歴代戦歴 個人
過去の資料に基いておりますが脱落部分、誤記等詳細をご存知の方は、事務局へ電話・メールで、ご一報下さい。感謝します。
個人戦成績
尚、個人戦績の関西、全日本は優勝のみを掲載致しました。新人戦は割愛致しました。
1959~1979年(S34~54)
日時 | 名前 | トーナメント名 | 成績 | 開催ゴルフ場 |
---|
1959(S34) | 石角彰男 | 関西学生成宮杯 | 優勝 | 京都 |
1960(S35) | 三由和明 | 日本学生選手権 | 優勝 | 鳴尾 |
1961(S36) | 田坪信子 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良国際 |
1962(S37) | 田坪信子 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良国際 |
1963(S38) | 杉崎則夫 | 関西学生成宮杯 | 優勝 | 京都 |
| 田坪信子 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | PL |
| 田坪信子 | 日本女子アマ選手権 | 優勝 | 西宮 |
1964(S39) | 久野勝彦 | 関西アマ選手権 | 優勝 | 茨木東 |
1965(S40) | 久野勝彦 | 関西学生成宮杯 | 優勝 | 京都 |
| 三上正彦 | 関西学生選手権 | 優勝 | 西宮高原 |
| 三上正彦 | 日本学生選手権 | 優勝 | 東京 |
1966(S41) | 三上正彦 | 関西学生成宮杯 | 優勝 | 京都 |
1978(S53) | 小田美岐 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 小田美岐 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 小田美岐 | 日本女子学生選手権 | 優勝 | 宝塚 |
| 小田美岐 | 日本女子オープン選手権 | ベストアマ | |
| 小田美岐 | 世界女子アマ | 2位 | |
1979(S54) | 小田美岐 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 小田美岐 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 小田美岐 | 関西インカレ | 優勝 | 鳴尾 |
| 小田美岐 | 日本女子アマ選手権 | 優勝 | |
| 小田美岐 | 日本女子学生選手権 | 優勝 | 龍ヶ崎 |
1980~1989年(S55~H1)
日時 | 名前 | トーナメント名 | 成績 | 開催ゴルフ場 |
---|
1980(S55) | 小田美岐 | アジア女子アマ選手権 | 優勝 | |
| 小田美岐 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | |
| 小田美岐 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 田淵 潔 | 関西学生選手権 | 優勝 | 三木 |
1981(S56) | 田淵 潔 | 関西学生連盟杯(前成宮杯) | 優勝 | 西宮 |
| 長田敬市 | 関西アマ選手権 | 優勝 | 茨木 |
| 青山英也 | 関西学生選手権 | 優勝 | 木津川 |
| 長田敬市 | 関西インカレ | 優勝 | 鳴尾 |
| 長田敬市 | 関西学生会長杯 | 優勝 | 花屋敷 |
| 小田美岐 | 日本女子オープン選手権 | ベストアマ | |
| 小田美岐 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | 西宮高原 |
| 小田美岐 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 小田美岐 | 関西インカレ | 優勝 | 鳴尾 |
| 小田美岐 | 日本女子学生選手権 | 優勝 | 鳴尾 |
1982(S57) | 長田敬市 | 関西学生選手権 | 優勝 | 近江 |
| 長田敬市 | 関西インカレ | 優勝 | 鳴尾 |
| 青山英也 | 関西学生会長杯 | 優勝 | 泉が丘 |
1983(S58) | 金田秀龍 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 西宮 |
| 高田卓司 | 関西学生選手権 | 優勝 | 池田 |
| 長田敬市 | 日本学生選手権 | 優勝 | 龍ヶ崎 |
| 福井慎治 | 関西インカレ | 優勝 | 鳴尾 |
| 金田秀龍 | 関西学生会長杯 | 優勝 | 滋賀 |
| 長田敬市 | 関西オープン選手権 | ベストアマ | |
1984(S59) | 楠本 研 | 関西学生会長杯 | 優勝 | 滋賀 |
| 金田秀龍 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 西宮 |
| 文平京恵 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 長田敬市 | 関西オープン選手権 | ベストアマ | 日野 |
| 長田敬市 | 日本アマ選手権 | 優勝 | 茨木 |
| 文平京恵 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 福井慎治 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
1985(S60) | 文平京恵 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 文平京恵 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 楠本 研 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 奈佐利加 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 文平京恵 | 関西女子学生会長杯 | 優勝 | 飛鳥 |
1986(S61) | 文平京恵 | 関西女子学生会長杯 | 優勝 | 飛鳥 |
| 文平京恵 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 楠本 研 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 西宮 |
| 文平京恵 | 関西女子アマ選手権 | 優勝 | 枚方 |
| 文平京恵 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 高田卓司 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 文平京恵 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
1987(S62) | 文平京恵 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 文平京恵 | 関西女子アマ選手権 | 優勝 | 茨木高原 |
| 文平京恵 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 高貝良樹 | 関西学生選手権 | 優勝 | 北六甲 |
| 楠本 研 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 文平京恵 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 文平京恵 | 関西女子学生会長杯 | 優勝 | 飛鳥 |
| 楠本 研 | 関西学生会長杯 | 優勝 | 奈良 |
| 高貝良樹 | 文部大臣杯争奪全日本学生 王座決定戦 | 優勝 | 朝霧ジヤンボリー |
1988(S63) | 角屋真実子 | 関西女子アマ選手権 | 優勝 | 池田 |
| 楠本 研 | 関西アマ選手権 | 優勝 | 枚方 |
| 高貝良樹 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
| 高貝良樹 | 関西学生会長杯 | 優勝 | センチユリ―吉川 |
1989(H1) | 石黒裕季子 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 奈良万葉 |
| 高貝良樹 | 関西学生選手権 | 優勝 | 名神竜王 |
| 高貝良樹 | 関西インカレ | 優勝 | 北六甲 |
| 角屋真実子 | 関西インカレ | 優勝 | 北六甲 |
| 松葉英樹 | 関西学生会長杯 | 優勝 | センチユリ―吉川 |
1990~1999年(H2~11)
日時 | 名前 | トーナメント名 | 成績 | 開催ゴルフ場 |
---|
1990(H2) | 角屋真実子 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 石黒裕季子 | 中部女子アマ選手権 | 優勝 | 三好 |
1991(H3) | 石黒裕季子 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | 千刈 |
| 石黒裕季子 | 関西インカレ | 優勝 | 花屋敷 |
1992(H4) | 石黒裕季子 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | スポニチ |
| 鈴木志麻 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | チエリーヒルズ |
| 石黒裕季子 | 関西インカレ | 優勝 | 池田 |
| 松葉英樹 | 関西学生会長杯 | 優勝 | センチユリ―吉川 |
1993(H5) | 安部信良 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 三木 |
| 鈴木志麻 | 関西女子学生会長杯 | 優勝 | 妙見富士 |
1994(H6) | 島田正士 | 関西学生選手権 | 優勝 | 西宮高原 |
| 並河恭子 | 関西女子学生会長杯 | 優勝 | 妙見富士 |
1997(H9) | 田村 圭 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 三木 |
2000~2009年(H12~21)
日時 | 名前 | トーナメント名 | 成績 | 開催ゴルフ場 |
---|
2001(H13) | 恒川智会 | 関西女子学生選手権 | 優勝 | オーセント |
| 恒川智会 | 朝日杯争奪全日本学生ゴルフ選手権 | 優勝 | 葛城 |
2003(H15) | 恒川智会 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | フオレスト三木 |
| 恒川智会 | 関西女子アマ | 3位 | 西宮 |
| 山岸優子 | 全日本女子学生 | 3位 | 西宮 |
| 恒川智会 | 朝日杯争奪全日本学生ゴルフ選手権 | 優勝 | セントクリークGC |
| 恒川智会 | TOPY CUP日米大学対抗ゴルフ | 優勝 | 福島・棚倉田舎C |
2004(H16) | 見崎 和也 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 城陽CC |
| 見崎 和也 | 関西学生選手権 | 優勝 | 鳴尾 |
| 恒川智会 | 日本女子学生選手権 | 優勝 | ABC |
| 恒川智会 | 関西女子学生会長杯 | 優勝 | 奈良国際 |
2006(H18) | 近藤龍一 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 城陽CC |
| 近藤龍一 | 関西学生選手権 | 優勝 | 小野グランド |
2007(H19) | 近藤龍一 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 城陽CC |
| 近藤龍一 | 関西学生選手権 | 優勝 | オリムピックGC |
| 鈴木志摩(OG) | 第12回日本女子ミッドアマチュア選手権 | 優勝 | グリーンバーズGC(広島) |
2008(H20) | 上田浩介 | 関西学生選手権 | 優勝 | 花吉野CC |
| 鈴木志摩(OG) | 第13回日本女子ミッドアマチュア選手権 | 優勝 | 千刈CC |
2009(H21) | 東 香里 | 関西女子学生連盟杯 | 優勝 | 奈良柳生CC |
| 上田浩介 | 関西学生連盟杯 | 優勝 | 城陽CC |
| 坂下莉彗子 | 関西女子アマ選手権 | 優勝 | 名神八日市CC |
| 福井慎治(OB) | 北海道アマ選手権 | 優勝 | ザ・ノースウッドCC |
| 東 香里 | 日本女子アマ選手権 | 2位 | 仙台CC |
| 東 香里 | 関西女子学生選手権 | 3位 | 名神栗東CC |
| 東 香里 | 第11回朝日杯日本女子学生ゴルフ選手権 | 3位 | 千葉CC梅郷コース |
2010~2019年(H22~R1)
日時 | 名前 | トーナメント名 | 成績 | 開催ゴルフ場 |
---|
2010(H22) | 東 香里 | 全日本女子学生 | 2位 | 城陽CC |
| 東 香里 | 関西学生女子会長杯 | 優勝 | 有馬ロイヤルCC |
2011(H23) | 韓 一慧 (H12卒) | 関西女子ミッドアマ選手権 | 優勝 | アートレイクゴルフクラブ |
2012(H24) | 坂下莉慧子 | 関西女子連盟杯 | 優勝 | 奈良柳生カントリークラブ |
| 坂下莉慧子 | TOPYCUP日米大学対抗戦 女子個人 | 2位 | 棚倉田舎ゴルフクラブ |
| 坂下莉翔子 | 朝日杯日本学生選手権 | 3位 | 千葉カントリークラブ梅郷コース |
| 坂下莉慧子 | 関西女子会長杯 | 優勝 | 太子カントリークラブ |
2013(H25) | 坂下莉翔子 | 日本女子学生選手権 | 優勝 | 加古川ゴルフ倶楽部 |
| 坂下莉翔子 | 朝日杯日本学生選手権 | 2位 | 千葉カントリークラブ梅郷コース |
2015(H27) | 坂下莉翔子 | 朝日杯日本学生選手権 | 2位T | 千葉カントリークラブ梅郷コース |
2016(H28) | 松田なつき | 関西女子学生 | 優勝 | 有馬カンツリー倶楽部 |
| 松田なつき | 日本女子学生選手権 | 3位 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 |
| 渕野ひかる | 日本女子学生選手権 | 2位 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 |
| 松田なつき | 朝日杯日本学生選手権 | 3位T | 千葉カントリー倶楽部 |
| 渕野ひかる | 朝日杯日本学生選手権 | 3位T | 千葉カントリー倶楽部 |
2017(H29) | 松田なつき | 第29回ユニバーシアード競技大会 | 8位 | SunriseGolf&CountryClub |
| 渕野ひかる | 第29回ユニバーシアード競技大会 | 20位 | SunriseGolf&CountryClub |
2019(R1) | 生源寺 龍憲 | 日本オープンゴルフ選手権最終予選3Bブロック | 優勝 | 小野東洋GC |
2020年~(R2~)
日時 | 名前 | トーナメント名 | 成績 | 開催ゴルフ場 |
---|
2020(R2) | 生源寺 龍憲 | RSK杯2020岡山県オープンゴルフ選手権競技 | 優勝 | 倉敷CC |
| 生源寺 龍憲 | 関西学生会長杯 | 優勝 | 大甲賀CC |