投稿日:2015.10.02
平成27年10月1日、白山ヴィレッジゴルフコースにて関西学生男子1,2部校入れ替え戦が行われ、同志社大学は大阪産業大学と戦いました。
午前中のシングルスには、水野眞惟智(スポ健3)、芦沢宗臣(スポ健3)、足立紘陽(経3)、佐藤雄亮(商3)、デバルバガブリエレ(スポ健2)、徳原悠也(政策2)、中村友貴(社1)、大野博貴(商1)の8名が出場しました。
午前シングルス 大阪産業大学 6.5P VS 同志社大学 1.5P
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | ||||
1 | 金村俊徳 | 4 | ○ | 2up | × | 中村友貴 | 1 |
2 | 平島穣 | 2 | ○ | 5and4 | × | デバルバガブリエレ | 2 |
3 | 笹尾諒 | 3 | × | 2up | ○ | 徳原悠也 | 2 |
4 | 安浦一輝 | 3 | ○ | 7and6 | × | 大野博貴 | 1 |
5 | 奥田真司 | 3 | A.S | 水野眞惟智 | 3 | ||
6 | 高子風順 | 3 | ○ | 5and4 | × | 足立紘陽 | 3 |
7 | 岡本諒興 | 1 | ○ | 3and2 | × | 佐藤雄亮 | 3 |
8 | 空山侑誠 | 4 | ○ | 4and3 | × | 芦沢宗臣 | 3 |
午後のダブルスでは、大野博貴と安倍陸(法1)が入れ替わりました。
午後ダブルス 大阪産業大学 5P VS 同志社大学 3P
選手名 | 学年 | 選手名 | 学年 | ||||
1 | 笹尾諒 | 3 | ○ | 2nd1 | × | 芦沢宗臣 | 3 |
岡本諒興 | 1 | デバルバガブリエレ | 2 | ||||
2 | 安浦一輝 | 3 | A.S | 中村友貴 | 1 | ||
平島穣 | 2 | 安倍陸 | 1 | ||||
3 | 金村俊徳 | 4 | A.S | 佐藤雄亮 | 3 | ||
高子風順 | 3 | 徳原悠也 | 2 | ||||
4 | 奥田真司 | 3 | A.S | 水野眞惟智 | 3 | ||
空山侑誠 | 4 | 足立紘陽 | 3 |
以上の結果、大阪産業大学 11.5P VS 同志社大学 4.5Pとなり敗れました。
そのため同志社大学は2部の1位のままで昇格はできませんでした。