投稿日:2019.06.05
令和1年6月3.4日に行われました、関西学生女子春季1部校学校対抗戦の結果を報告させていただきます。
同志社からは薮下真衣(スポ健3)、中地萌(政策3)、左海有彩(経1)、田村仁美(グロ地1)、村田朱絵里(商1)が出場しました。
※5名プレーし、上位4人のスコアを取ります。
1日目 | 2日目 | |||
薮下 | 73(38.35) | 薮下 | 76(39.37) | |
中地 | 80(42.38)※ | 中地 | 76(37.39) | |
左海 | 74(37.37) | 左海 | 78(41.37) | |
田村 | 73(37.36) | 田村 | 74(37.37) | |
村田 | 76(39.37) | 村田 | 81(41.40)※ |
順位 | 大学 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
優勝 | 大手前大学 | 292 | 298 | 590 |
2位 | 大阪学院大学 | 293 | 303 | 593 |
3位 | 同志社大学 | 296 | 304 | 600 |
4位 | 関西学院大学 | 296 | 309 | 605 |
5位 | 近畿大学 | 311 | 301 | 612 |
6位 | 流通科学大学 | 302 | 313 | 615 |
7位 | 関西大学 | 335 | 326 | 661 |
以上の結果により、3位の同志社大学までが全国女子大学ゴルフ対抗戦の出場権を得ました。
また、最優秀選手には大手前大学の安田祐香選手が141ストロークで選ばれました。