投稿日:2018.10.28
平成30年10月25、26日に行われました第62回信夫杯争奪日本学生ゴルフ対抗戦の結果を報告させていただきます。
同志社からは中村(社4)、迫田(文情3)、奥河(スポ健2)、生源寺(商2)、田中(商1)、古橋(文情1)の6名が出場いたしました。
1日目 | 2日目 | |||
中村 | 70(33.37) | 中村 | 73(38.35) | |
迫田 | 72(35.37) | 迫田 | 77(37.40)※ | |
生源寺 | 69(33.36) | 生源寺 | 74(38.36) | |
田中 | 67(33.34) | 田中 | 73(37.36) | |
古橋 | 73(37.36)※ | 古橋 | 70(36.34) |
順位 | 大学 | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
1位 | 東北福祉大学 | 269 | 277 | 546 |
2位 | 大阪学院大学 | 276 | 276 | 552 |
3位 | 日本大学 | 276 | 285 | 561 |
4位 | 大手前大学 | 280 | 285 | 565 |
5位 | 明治大学 | 281 | 286 | 567 |
6位 | 同志社大学 | 278 | 290 | 568 |
7位 | 中部学院大学 | 289 | 282 | 571 |
8位 | 東海大学九州 | 280 | 292 | 572 |
9位 | 関西学院大学 | 287 | 291 | 578 |
10位 | 専修大学 | 292 | 289 | 581 |
11位 | 福井工業大学 | 295 | 290 | 585 |
12位 | 日本体育大学 | 296 | 292 | 588 |
13位 | 至誠館大学 | 294 | 301 | 595 |
14位 | 長崎国際大学 | 302 | 304 | 606 |
15位 | 愛知工業大学 | 306 | 304 | 610 |
最優秀選手には東北福祉大学の米澤選手が130ストロークで選ばれました。
同志社大学は6位というまずまずの結果でしたが、これに満足せずこれからも努力してまいりますので、応援のほどよろしくお願い致します。